Indicadores (NC - No conseguido ; EP - En proceso ; C - Conseguido) | NC | EP | C |
Se han utilizado diferentes fuentes de información (Indicadores Homologados, Memoria de autoevaluación y el Plan de Mejora, Evaluaciones internas…) para su realización. | |||
Las actuaciones planteadas están directamente relacionadas con los objetivos del proyecto, son concretas y se ajustan a una temporalización coherente. | |||
Se han alcanzado los objetivos previstos. | |||
La temporalización se ha ajustado a la planificación de la formación. | |||
Se ha desarrollado de manera cooperativa y en equipo. | |||
Ha habido transferencia de la formación recibida al aula. | |||
Las actuaciones propuestas han contribuido a favorecer la mejora de los resultados escolares. | |||
Indicadores propios del plan de formación. |
Plan de Formación del IES Dra. Josefa de los Reyes 24-25
4.1.4. Evaluación del Plan de Formación
Indicadores | Sí | No | Responsables | Propuestas de mejora |
1. Se ha elaborado el plan de formación. | ||||
2. El plan de formación integra todos los proyectos y actividades de Formación. | ||||
3. Indicadores relacionados con los objetivos (al menos un indicador por cada objetivo planteado). | ||||
4. Grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación. | ||||
5. Porcentaje de participación del profesorado en el plan de formación | ||||
6. Difusión de la información necesaria para el desarrollo de los programas y proyectos de la Consejería y del CEP relacionados con la formación y la innovación educativa. | ||||
7. Potenciación de la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y su posterior aplicación en el aula. | ||||
8. Traslado al CEP de las demandas formativas del profesorado, surgidas tras la valoración de la memoria final del curso anterior, las propuestas de mejoras y el análisis de las pruebas de diagnóstico. | ||||
9. Atención de las demandas puntuales que aparezcan en el claustro relacionadas con la formación informando al CEP de las mismas. | ||||
10. Profundización y dinamización con respecto a la relación con el CEP, intensificando los contactos con el asesor del mismo. | ||||
11. Potenciación del manejo y uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula mejorando así la práctica docente. | ||||
12. Posibilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de las modalidades de formación en centro y grupos de trabajo. |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0